Series FDSD-FKD (prot. magnético)
Características
Puerta
Estructura doble y hermética de la puerta para una seguridad máxima contra el fuego, el calor y el agua. La puerta está montada sobre un conjunto de doble bisagra pivotante sobre dos ejes con cojinetes autolubricados. En el lado de las bisagras, dispone de un perfil longitudinal machihembrado anti-extracción, el cual impide su apertura en caso de ataque lateral o de las bisagras. El resto de la puerta (partes superior, inferior y lateral) está bloqueado por pestillos móviles.
Mecanismos de Cierre
Cerradura de llave Mauer, certificada ECB-S (la certificación S1 contra robo sólo es válida para los armarios suministrados con esta cerradura).
Opcionalmente se puede instalar una cerradura de combinación mecánica o electrónica (excepto en modelo FDSD 4090).
Resistencia al Fuego
FDSD: Norma EN 1047-1, 120 min contra fuego. El armario está calentado a 1090ºC durante 2 horas, y la temperatura máxima dentro del armario no supera los 50ºC.
FKD: Norma NT Fire 017, 120 mn contra fuego (90 mn FKD). El armario está calentado a 1045ºC durante 2 horas.
Protección contra el Robo de los Armarios Ignífugos FKD
Los armarios FKD están certificados con Nivel S1 según Norma Europea EN 14450
Acabados
Los Armarios Cajas Fuertes Ignífugos de la Serie FDSD-FKD se suministran vacíos. Los diferentes accesorios interiores disponibles permiten un ajuste que se adapta a las necesidades del usuario, posibilitando un uso flexible de los armarios:
- Bandeja fija regulable
- Bandeja extraíble (solo FDSD)
- Cajones extraíbles con separadores
- Secreter 200 mm (solo FDSD)
Colores estándar
Opciones
Modelos
| Modelo | Resistencia | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Peso (Kg) | Volumen (Litros) | ||||
| Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
| FDSD 4090 | 120 min data | 585 | 570 | 770 | 235 | 250 | 450 | 160 | 26 |
| FDSD 4200 | 120 min data | 965 | 745 | 720 | 560 | 465 | 420 | 320 | 109 |
| FDSD 4300 | 120 min data | 1155 | 745 | 720 | 750 | 465 | 420 | 380 | 146 |
| FDSD 4400 | 120 min data | 1535 | 745 | 720 | 1130 | 465 | 420 | 490 | 221 |
| Modelo | Resistencia | Dimensiones Exteriores (mm) | Dimensiones Interiores (mm) | Peso (Kg) | Volumen (Litros) | ||||
| Alto | Ancho | Fondo | Alto | Ancho | Fondo | ||||
| FKD 410 | 90 min data | 680 | 670 | 580 | 390 | 375 | 260 | 170 | 39 |
| FKD 420 | 120 min data | 1030 | 670 | 580 | 740 | 375 | 260 | 230 | 73 |
| FKD 430 | 120 min data | 1380 | 670 | 580 | 1090 | 375 | 260 | 300 | 108 |
| FKD 440 | 120 min data | 1730 | 670 | 580 | 1440 | 375 | 260 | 380 | 142 |
| FKD 480 | 120 min data | 1730 | 1160 | 580 | 1440 | 775 | 260 | 625 | 284 |
| FKD 490 | 120 min data | 1980 | 1220 | 580 | 1690 | 815 | 260 | 725 | 361 |







