Puertas Acorazadas PF
Características de fabricación
Puerta
Compuesta por composites de altas prestaciones con fibras metálicas y varias capas de armaduras insertadas en su masa que le confieren una gran resistencia ante los ataques mecánicos y/o térmicos.
Mecanismos de cierre
Las puertas están preparadas para poderles instalar un máximo de 5 cerraduras: mecánicas (de llave o combinación) o electrónicas, todas certificadas bajo la norma EN 1300.
El número de pestillos, así como su diámetro, varían en función de la clase de resistencia y del modelo de puerta acorazada, oscilando entre 7 y 16 pestillos de entre 30 mm y 60 mm de diámetro.
Los pestillos están repartidos uniformemente para garantizar la seguridad del conjunto. En el lado vertical de las bisagras, la puerta dispone de un batiente anti-extracción longitudinal, protegiendo toda la altura de la puerta.
Acabados
Las superficies internas y externas de las puertas acorazadas están protegidas con imprimación fosfatante y pintura acrílica anti-corrosiva de 2 componentes.
Opciones
- Se puede fabricar con o sin trampón de emergencia integrado y con el mismo nivel de seguridad
- Se puede fabricar con el marco lleno
- Acabado en acero inoxidable
- Sistema de apertura de emergencia
- Sistema anti-secuestro
- Puerta hermética
Colores estándar
Opciones
Modelos
| Modelo | Grado | Dimensiones exteriores (mm) | Paso Útil (mm) | Ocupación (mm) | Puerta (mm) | Peso aprox. (kg) | ||||
| Alto (A) | Ancho (B) | Fondo (C) | Alto (D) | Ancho (E) | H | L | Grosor (K) | |||
| PUERTAS | ||||||||||
| PF-100 | III-IV-V | 2.140 | 1.100 | 175 | 2.000 | 900 | 970 | 1.040 | 150 | 730-777-843 |
| PF-150 | VII-VIII | 2.200 | 1.210 | 240 | 2.010 | 900 | 935 | 1.050 | 190 | 985-1.355 |
| PF-300 | VIII | 2.275 | 1.365 | 350 | 2.005 | 905 | 900 | 1.080 | 310 | 2.657 |
| PF-400 | IX | 2.345 | 1.530 | 450 | 2.005 | 905 | 915 | 1.105 | 410 | 3.000 |
| PF-500 | X | 2.290 | 1.685 | 550 | 2.005 | 905 | 950 | 1.145 | 510 | 4.000 |
| PF-600 | XI | 2.400 | 1.755 | 700 | 2.145 | 925 | 1.130 | 1.360 | 600 | 4.780 |
| TRAMPÓN DE EMERGENCIA | ||||||||||
| TS-102 | III-IV-V | 700 | 610 | 500 | 395 | 405 | 490 | 150 | 156-165-179 | |
| TS-152 | VII-VIII | 835 | 825 | 555 | 514 - 535 | 545 | 660 | 190 | 260-460 | |
| TS-302 | VIII | 965 | 1020 | 525 | 565 | 605 | 790 | 310 | 550 | |
| TS-402 | IX | 965 | 1135 | 525 | 610 | 605 | 790 | 410 | 575 | |
| TS-502 | X | 1080 | 1375 | 600 | 600 | 605 | 790 | 510 | 650 | |








